Pronájem novostavby bytu 3+kk, 91 m2, terasa, Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa
| Evidenční číslo: | 202 |
|---|---|
| Typ: | Nízkoenergetický |
| Adresa: | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
| Cena: | 27 400Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 2750 Kč měsíčně + elektřina |
Popis nemovitosti
Pronájem prostorného a světlého bytu 3+kk (91 m2) v novostavbě v centru Mladé Boleslavi, s terasou (16 m2) a parkovacím stáním. Terasa je orientovaná na jihozápad do klidné ulice, je přístupná ze všech pokojů, poskytuje pěkný výhled a je ideální pro relaxaci.
Dispozice: velký obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, dvě ložnice, dvě koupelny a samostatné WC. Větší ložnice má vlastní koupelnu. Druhá ložnice je vhodná jako dětský pokoj či pracovna.
Vybavení a dům: plně vybavená kuchyň kvalitními spotřebiči zn. Electrolux (myčka, lednice s mrazákem, mikrovlnka, trouba, sklokeramická deska), elektrokotel, podlahové vytápění, ohřev vody boilerem. Dům disponuje podzemní garáží, parkovacího stání za poplatek. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti.
Náklady: nájem 27 400 Kč/měs., zálohy 2 250 Kč/2 osoby + elektřina (přepis na nájemníka), kauce 45 000 Kč.
Doprava: autem po D10 na okraj Prahy cca 35 min; přímé autobusy PID/komerční na Černý Most.
K dispozici je v tomto domě také byt 3+kk, 81 m2, nájem 23 200 Kč/měs. Pro více informací a domluvu prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 202 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 27 400 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 2750 Kč měsíčně + elektřina |
| Výše poplatků | 2 750 |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Adresa | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II |
| GPS latitude | 50.4177956 |
| GPS longitude | 14.9126472 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | Nízkoenergetický |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, TV satelit, Telefon, Internet, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Garáž, Terasa |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba, Nízkoenergetický |
| Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
| Telekomunikace | Satelit, Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Telefon |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 91 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 94 m2 |
| Terasa | 18 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet garáží | 1 |
| Počet park. stání | 1 |